DAL
Delta Air Lines, Inc. (DAL)
NYSE · Industria
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||
| Ricavi | 63.36B | 61.64B | 58.05B | 50.58B | 29.90B | 17.09B | 47.01B | 44.44B | 41.14B | 39.45B | 40.70B | 40.36B | 37.77B | 36.67B | 35.12B | 31.75B | 28.06B |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | |||||||||||||||||
| Reddito Operativo | 5.82B | 6.00B | 5.52B | 3.66B | 1.89B | -12.47B | 6.62B | 5.26B | 5.97B | 7.00B | 7.80B | 2.21B | 3.40B | 2.17B | 1.98B | 2.22B | -324.0M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 5.00B | 3.46B | 4.61B | 1.32B | 280.0M | -12.38B | 4.77B | 3.94B | 3.21B | 4.20B | 4.53B | 659.0M | 10.54B | 1.01B | 854.0M | 593.0M | -1.24B |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 654M | 648M | 643M | 641M | 641M | 636M | 653M | 694M | 723M | 755M | 804M | 845M | 858M | 850M | 844M | 843M | 827M |
Delta Air Lines, Inc. Conto Economico — FAQ
Delta Air Lines, Inc. (DAL) — conto economico negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di DAL?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Delta Air Lines, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.