DAIO
Data I/O Corporation (DAIO)
NASDAQ · Tecnologia
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||
| Ricavi | 21.5M | 21.8M | 28.1M | 24.2M | 25.8M | 20.3M | 21.6M | 29.2M | 34.1M | 23.4M | 22.0M | 21.9M | 18.7M | 17.1M | 26.7M |
| Utile Lordo | 10.6M | 11.6M | 16.2M | 13.2M | 14.7M | 10.8M | 12.6M | 17.4M | 20.1M | 12.9M | 11.5M | 11.8M | 9.5M | 8.6M | 15.2M |
| Redditività | |||||||||||||||
| Reddito Operativo | -5.1M | -3.0M | 448,000 | -749,000 | -273,000 | -3.1M | -1.3M | 1.7M | 5.0M | 1.4M | 993,000 | 1.1M | -2.7M | -6.9M | 1.5M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | -5.2M | -3.1M | 486,000 | -1.1M | -555,000 | -4.0M | -1.2M | 1.6M | 5.4M | 1.7M | 927,000 | 1.1M | -2.6M | -6.4M | 1.1M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 9M | 9M | 9M | 0M | 9M | 8M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
Data I/O Corporation Conto Economico — FAQ
Data I/O Corporation (DAIO) — conto economico negli ultimi 15 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di DAIO?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Data I/O Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.