Dominion Energy, Inc. (D)
NYSE · Servizi di pubblica utilità
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||||
| Ricavi | 16.52B | 14.18B | 13.49B | 14.55B | 11.66B | 13.75B | 13.74B | 10.89B | 12.59B | 11.74B | 11.68B | 12.44B | 13.12B | 12.84B | 13.77B | 14.93B | 14.80B | 15.89B | 14.82B |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | |||||||||||||||||||
| Reddito Operativo | 4.41B | 3.25B | 3.41B | 1.45B | 2.00B | 2.06B | 1.54B | 3.01B | 3.94B | 3.45B | 3.54B | 2.72B | 3.32B | 2.86B | 2.88B | 5.85B | 2.57B | 3.48B | 5.57B |
| EBITDA | 6.80B | 5.59B | 5.99B | 3.89B | 4.11B | 4.39B | 3.83B | 4.67B | 5.84B | 5.01B | 4.93B | 4.01B | 4.52B | 3.98B | 3.90B | 6.89B | 3.89B | 4.67B | 7.10B |
| Utile Netto | 3.00B | 2.03B | 1.96B | 1.19B | 3.40B | -401.0M | 1.36B | 2.45B | 3.00B | 2.12B | 1.90B | 1.31B | 1.70B | 302.0M | 1.41B | 2.81B | 1.29B | 1.83B | 2.54B |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 855M | 839M | 837M | 825M | 809M | 831M | 809M | 655M | 636M | 617M | 594M | 585M | 580M | 574M | 575M | 590M | 594M | 581M | — |
Dominion Energy Inc. Conto Economico — FAQ
Dominion Energy Inc. (D) — conto economico negli ultimi 19 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di D?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Dominion Energy Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.