
Caesars Entertainment, Inc. (CZR)
NASDAQ · Beni ciclici
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 1.30B | 1.07B | 1.81B | 312.5M | 323.3M | 129.9M | 95.4M |
| Ammortamenti (D&A) | 1.42B | 1.32B | 1.26B | 222.0M | 157.0M | 105.9M | 63.4M |
| Attività di Investimento | |||||||
| Spese in Conto Capitale | 805.0M | 1.30B | 1.26B | 171.0M | 147.0M | 83.2M | 43.2M |
| Free Cash Flow | 497.0M | -221.0M | 545.0M | 141.5M | 176.3M | 46.7M | 52.2M |
| Attività di Finanziamento | |||||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | 229.0M | 191.0M | 0 | 0 | 9.0M | — | — |
Caesars Entertainment, Inc. Flusso di Cassa — FAQ
Caesars Entertainment, Inc. (CZR) — flusso di cassa negli ultimi 14 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di CZR?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Caesars Entertainment, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.