
Cytosorbents Corporation (CTSO)
NASDAQ · Sanità
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||
| Ricavi | 37.1M | 35.6M | 31.1M | 34.7M | 43.2M | 41.0M | 24.9M | 22.5M | 15.2M | 9.5M | 4.8M | 4.1M | 2.4M | 1.3M | 36,078 |
| Utile Lordo | 26.5M | 24.9M | 22.0M | 20.7M | 32.1M | 30.0M | 17.6M | 15.0M | 9.6M | 5.6M | 2.6M | 2.0M | 511,102 | 1.0M | 24,318 |
| Redditività | |||||||||||||||
| Reddito Operativo | -14.7M | -16.5M | -31.9M | -31.5M | -22.7M | -10.4M | -19.0M | -15.6M | -9.8M | -11.5M | -9.3M | -6.9M | -4.7M | -3.5M | -4.4M |
| EBITDA | -13.5M | -15.1M | -30.5M | -30.6M | -22.0M | -9.7M | -18.4M | -15.2M | -9.6M | -11.3M | -9.2M | -6.8M | -4.6M | -3.4M | -4.4M |
| Utile Netto | -8.2M | -20.7M | -29.2M | -32.8M | -24.6M | -7.8M | -19.3M | -17.2M | -8.5M | -11.8M | -9.5M | -9.3M | -4.7M | -3.7M | -5.5M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 62M | 54M | 45M | 44M | 43M | 39M | 32M | 32M | 29M | 25M | 25M | 23M | 10M | 215M | 178M |
Cytosorbents Corporation Conto Economico — FAQ
Cytosorbents Corporation (CTSO) — conto economico negli ultimi 15 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di CTSO?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Cytosorbents Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.