Crocs, Inc. (CROX)
NASDAQ · Beni ciclici
Crocs, Inc. Stato patrimoniale 2009–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||||||||||||
| Totale Attività | 4.17B | 4.81B | 4.64B | 4.50B | 1.55B | 1.12B | 738.8M | 468.9M | 543.7M | 566.4M | 608.0M | 806.9M | 875.2M | 829.6M | 695.5M | 549.5M |
| Liquidità e Equivalenti | 130.4M | 180.5M | 149.3M | 191.6M | 213.2M | 135.8M | 108.3M | 123.4M | 172.1M | 147.6M | 143.3M | 267.5M | 317.1M | 294.3M | 257.6M | 145.6M |
| Passività | ||||||||||||||||
| Totale Passività | 2.88B | 2.98B | 3.19B | 3.68B | 1.53B | 828.1M | 606.9M | 318.6M | 175.4M | 167.1M | 186.4M | 181.7M | 250.4M | 212.2M | 203.7M | 173.4M |
| Debito a Lungo Termine | 1.23B | 1.35B | 1.64B | 2.30B | 771.4M | 180.0M | 205.0M | 120.0M | 0 | — | — | 11.7M | 16.8M | 6.6M | — | — |
| Patrimonio Netto | ||||||||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 1.29B | 1.84B | 1.45B | 817.9M | 14.1M | 290.6M | 131.9M | 150.3M | 185.9M | 220.4M | 246.0M | 452.5M | 624.7M | 617.4M | 491.8M | 376.1M |
Crocs, Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Crocs, Inc. (CROX) — stato patrimoniale negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di CROX?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Crocs, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.