CRK
Comstock Resources Inc. (CRK)
NYSE · Energia
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2017 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||
| Ricavi | 2.22B | 1.25B | 1.57B | 3.63B | 1.85B | 858.2M | 768.7M | 255.3M | 555.2M | 420.3M | 456.2M | 434.4M | 349.1M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | |||||||||||||
| Reddito Operativo | 645.9M | -168.6M | 226.6M | 2.28B | 900.8M | 163.0M | 274.9M | -183,000 | -32.1M | -72.3M | -144.6M | -41.3M | -12.0M |
| EBITDA | 1.29B | 626.8M | 834.5M | 2.77B | 1.37B | 580.1M | 551.4M | 123.4M | 346.2M | 264.8M | 199.2M | 249.5M | 201.8M |
| Utile Netto | 395.6M | -229.7M | 211.1M | 1.12B | -259.2M | -52.4M | 96.9M | -111.4M | -57.1M | 41.0M | -100.1M | -33.5M | -19.6M |
| Dati per Azione | |||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 294M | 287M | 277M | 277M | 232M | 215M | 187M | 15M | 47M | 47M | 46M | 46M | 46M |
Comstock Resources Inc. Conto Economico — FAQ
Comstock Resources Inc. (CRK) — conto economico negli ultimi 13 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di CRK?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Comstock Resources Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.