CRDF
Cardiff Oncology Inc. (CRDF)
NASDAQ · Sanità
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||
| Ricavi | 593,000 | 683,000 | 488,000 | 386,000 | 359,000 | 366,000 | 244,632 | 378,325 | 505,404 | 381,072 | 312,812 | 280,178 | 259,246 | 450,404 | 257,696 |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | 244,632 | -219,132 | -1.3M | -1.3M | -316,379 | 264,737 | — | — | — |
| Redditività | |||||||||||||||
| Reddito Operativo | -49.0M | -48.7M | -45.4M | -39.9M | -28.9M | -19.1M | -16.7M | -17.1M | -25.6M | -40.1M | -25.3M | -14.9M | -10.7M | -4.8M | -3.0M |
| EBITDA | -48.6M | -48.2M | -45.0M | -39.7M | -28.4M | -18.6M | -16.2M | -16.2M | -24.3M | -39.1M | -24.9M | -14.7M | -10.6M | -4.8M | -3.0M |
| Utile Netto | -45.9M | -45.4M | -41.4M | -38.7M | -28.3M | -19.3M | -16.4M | -16.5M | -24.9M | -39.2M | -27.5M | -14.3M | -11.8M | -11.6M | -2.2M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 67M | 48M | 45M | 44M | 39M | 21M | 9M | 2M | 0M | 30M | 26M | 19M | 17M | 13M | 11M |
Cardiff Oncology Inc. Conto Economico — FAQ
Cardiff Oncology Inc. (CRDF) — conto economico negli ultimi 15 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di CRDF?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Cardiff Oncology Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.