CRC
California Resources Corp (CRC)
NYSE · Energia
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||
| Ricavi | 2.91B | 2.54B | 2.15B | 2.64B | 2.05B | 2.27B | 2.59B | 1.94B | 1.62B | 2.40B | 4.17B | 4.28B | 4.07B |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | 65.0M | 295.0M | 3.0M | — | — | — | — | — |
| Redditività | |||||||||||||
| Reddito Operativo | 598.0M | 620.0M | 808.0M | 812.0M | 293.0M | 429.0M | 769.0M | 73.0M | -293.0M | -5.14B | -2.35B | — | — |
| EBITDA | 1.11B | 1.01B | 1.03B | 1.01B | 506.0M | 900.0M | 1.27B | 617.0M | 266.0M | -4.14B | -1.15B | — | — |
| Utile Netto | 363.0M | 376.0M | 564.0M | 524.0M | 612.0M | -28.0M | 328.0M | -266.0M | 279.0M | -3.55B | -1.43B | 869.0M | 699.0M |
| Dati per Azione | |||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 87M | 81M | 73M | 78M | 83M | 49M | 47M | 43M | 40M | 38M | 38M | 382M | 382M |
California Resources Corp Conto Economico — FAQ
California Resources Corp (CRC) — conto economico negli ultimi 13 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di CRC?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di California Resources Corp per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.