CORZ
Core Scientific, Inc. (CORZ)
NASDAQ · Tecnologia
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | ||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 278.3M | 42.9M | 65.1M | 205.2M | -56.7M | -23.8M |
| Ammortamenti (D&A) | 68.9M | 113.2M | 96.0M | 225.3M | 33.4M | 9.4M |
| Attività di Investimento | ||||||
| Spese in Conto Capitale | 729.0M | 95.0M | 16.2M | 384.0M | 0 | 0 |
| Free Cash Flow | -450.8M | -52.1M | 49.0M | -178.8M | -56.7M | -23.8M |
| Attività di Finanziamento | ||||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | — | 0 | 0 | 31.6M | — | — |
Core Scientific, Inc. Flusso di Cassa — FAQ
Core Scientific, Inc. (CORZ) — flusso di cassa negli ultimi 6 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di CORZ?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Core Scientific, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.