COHU
Cohu Inc. (COHU)
NASDAQ · Tecnologia
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||
| Ricavi | 453.0M | 401.8M | 636.3M | 812.8M | 887.2M | 636.0M | 583.3M | 451.8M | 352.7M | 282.1M | 269.7M | 316.6M | 214.5M | 206.3M | 309.0M | 322.7M | 171.3M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | 271.8M | 229.8M | 159.3M | 140.7M | 94.8M | 89.0M | 112.2M | 70.5M | 68.0M | 100.1M | 110.0M | 52.4M |
| Redditività | |||||||||||||||||
| Reddito Operativo | -69.8M | -71.7M | 43.3M | 125.6M | 201.5M | 3.3M | -52.3M | -29.8M | 37.7M | 3.0M | 8.0M | 19.4M | -31.0M | -14.0M | 17.3M | 29.7M | -15.1M |
| EBITDA | -19.1M | -19.2M | 93.0M | 171.6M | 250.1M | 56.0M | 6.5M | -3.7M | 46.9M | 13.5M | 19.2M | 32.0M | -18.5M | -4.7M | 27.4M | 40.7M | -4.1M |
| Utile Netto | -74.3M | -69.8M | 28.2M | 96.8M | 167.3M | -13.8M | -69.7M | -32.2M | 32.8M | 3.0M | 250,000 | 8.7M | -33.4M | -12.2M | 15.7M | 24.6M | -28.2M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 47M | 47M | 48M | 49M | 48M | 42M | 41M | 32M | 29M | 27M | 27M | 26M | 25M | 24M | 25M | 24M | 23M |
Cohu Inc. Conto Economico — FAQ
Cohu Inc. (COHU) — conto economico negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di COHU?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Cohu Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.