COFS
ChoiceOne Financial Services Inc. (COFS)
NASDAQ · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||
| Ricavi | 227.6M | 139.1M | 113.9M | 89.1M | 64.6M | 55.7M | 32.5M | 24.5M | 22.0M | 20.3M | 19.4M | 19.0M | 19.0M | 20.2M | 21.5M | 22.0M | 23.1M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | |||||||||||||||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 28.2M | 26.7M | 21.3M | 23.6M | 22.0M | 15.6M | 7.2M | 7.3M | 6.2M | 6.1M | 5.7M | 5.7M | 5.1M | 4.3M | 3.5M | 2.7M | 1.5M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 14M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 5M | 4M | 4M | 4M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | — |
ChoiceOne Financial Services Inc. Conto Economico — FAQ
ChoiceOne Financial Services Inc. (COFS) — conto economico negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di COFS?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di ChoiceOne Financial Services Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.