Capital One Financial Corporation (COF)
NYSE · Servizi finanziari
Capital One Financial Corporation Flusso di cassa 2007–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||||||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 27.72B | 18.16B | 20.57B | 13.81B | 12.31B | 16.70B | 16.64B | 12.98B | 14.18B | 11.86B | 10.13B | 9.30B | 9.98B | 9.52B | 7.46B | 8.14B | 2.08B | 3.48B | 12.90B |
| Ammortamenti (D&A) | 5.26B | 3.24B | 3.23B | 3.21B | 3.48B | 3.50B | 3.34B | 2.40B | 2.44B | 2.43B | 2.10B | 2.00B | 571.0M | 468.0M | 317.0M | 327.0M | 327.0M | 331.0M | 678.8M |
| Attività di Investimento | |||||||||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 1.58B | 1.20B | 961.0M | 934.0M | 698.0M | 710.0M | 887.0M | 874.0M | 1.02B | 779.0M | 532.0M | 502.0M | 818.0M | 560.0M | 315.0M | 340.0M | 243.0M | 356.0M | 437.5M |
| Free Cash Flow | 26.14B | 16.95B | 19.61B | 12.88B | 11.61B | 15.99B | 15.75B | 12.10B | 13.16B | 11.08B | 9.60B | 8.80B | 9.17B | 8.96B | 7.14B | 7.80B | 1.84B | 3.13B | 12.46B |
| Attività di Finanziamento | |||||||||||||||||||
| Dividendi Pagati | 1.52B | 932.0M | 931.0M | 950.0M | 1.15B | 460.0M | 753.0M | 773.0M | 780.0M | 812.0M | 816.0M | 679.0M | 555.0M | 111.0M | 91.0M | 91.0M | 214.0M | 568.0M | 42.1M |
| Riacquisto Azioni | 4.10B | 734.0M | 718.0M | 4.95B | 7.61B | 393.0M | 1.48B | 2.28B | 240.0M | 3.66B | 2.44B | 2.04B | 1.03B | 43.0M | 42.0M | 22.0M | 14.0M | 13.0M | 3.02B |
Capital One Financial Corporation Flusso di Cassa — FAQ
Capital One Financial Corporation (COF) — flusso di cassa negli ultimi 19 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di COF?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Capital One Financial Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.