
Coda Octopus Group Inc. (CODA)
NASDAQ · Industria
| Oct 2025 | Oct 2024 | Oct 2023 | Oct 2022 | Oct 2021 | Oct 2020 | Oct 2019 | Oct 2018 | Oct 2017 | Oct 2016 | Oct 2010 | Oct 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | ||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 7.2M | 2.5M | 2.4M | 6.7M | 3.3M | 4.4M | 6.4M | 2.4M | 4.8M | 4.4M | -256,415 | -1.7M |
| Ammortamenti (D&A) | 861,292 | 710,059 | 603,467 | 678,652 | 924,073 | 806,686 | 833,775 | 774,743 | 953,626 | 809,377 | 274,019 | 689,744 |
| Attività di Investimento | ||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 1.2M | 502,525 | 2.0M | 466,471 | 850,894 | 835,132 | 2.3M | 565,290 | 2.6M | 614,220 | — | — |
| Free Cash Flow | 6.0M | 1.9M | 367,928 | 6.3M | 2.4M | 3.6M | 4.1M | 1.9M | 2.3M | 3.8M | — | — |
| Attività di Finanziamento | ||||||||||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Coda Octopus Group Inc. Flusso di Cassa — FAQ
Coda Octopus Group Inc. (CODA) — flusso di cassa negli ultimi 12 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di CODA?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Coda Octopus Group Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.