CNP
CenterPoint Energy Inc. (CNP)
NYSE · Servizi di pubblica utilità
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||||||||||||||
| Totale Attività | 46.53B | 43.77B | 39.72B | 38.55B | 37.68B | 33.47B | 35.53B | 27.09B | 22.74B | 21.83B | 21.29B | 23.15B | 21.87B | 22.87B | 21.70B | 20.11B | 19.77B | 19.68B |
| Liquidità e Equivalenti | 38.0M | 24.0M | 90.0M | 74.0M | 230.0M | 147.0M | 241.0M | 4.23B | 260.0M | 341.0M | 264.0M | 298.0M | 208.0M | 646.0M | 220.0M | 199.0M | 740.0M | 167.0M |
| Passività | ||||||||||||||||||
| Totale Passività | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Debito a Lungo Termine | 20.57B | 20.40B | 17.56B | 14.84B | 15.56B | 11.52B | 14.24B | 8.68B | 8.20B | 7.53B | 7.87B | 8.01B | 7.82B | 8.36B | 8.64B | 9.00B | 9.12B | 10.18B |
| Patrimonio Netto | ||||||||||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 11.15B | 10.67B | 9.67B | 10.04B | 9.41B | 8.35B | 8.36B | 8.06B | 4.69B | 3.46B | 3.46B | 4.55B | 4.33B | 4.30B | 4.22B | 3.20B | 2.64B | 2.02B |
CenterPoint Energy Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
CenterPoint Energy Inc. (CNP) — stato patrimoniale negli ultimi 19 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di CNP?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di CenterPoint Energy Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.