CNET
Zw Data Action Technologies Inc. (CNET)
NASDAQ · Servizi di comunicazione
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||||||
| Ricavi | 4.6M | 15.4M | 30.6M | 26.2M | 47.3M | 38.4M | 58.1M | 57.1M | 46.6M | 34.8M | 32.3M | 37.6M | 29.9M | 46.4M | 28.1M | 40.4M |
| Utile Lordo | 353,000 | 446,000 | -436,000 | -194,000 | 98,000 | 632,000 | 5.5M | 2.4M | 4.6M | 7.8M | 7.6M | 6.3M | 13.7M | 15.0M | 16.7M | 22.6M |
| Redditività | ||||||||||||||||
| Reddito Operativo | -2.0M | -3.8M | -6.0M | -11.1M | -13.6M | -5.7M | -1.7M | -14.5M | -9.4M | -6.1M | -9.3M | -13.0M | 612,000 | 4.5M | 3.2M | 14.8M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | -1.8M | -3.8M | -6.0M | -9.8M | -2.8M | -5.2M | -1.3M | -14.0M | -10.1M | -6.5M | -9.1M | -13.7M | -234,000 | 3.0M | 3.0M | 16.6M |
| Dati per Azione | ||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 3M | 2M | 2M | 7M | 7M | 26M | 20M | 16M | 14M | 12M | 27M | 22M | 22M | 22M | 19M | 21M |
Zw Data Action Technologies Inc. Conto Economico — FAQ
Zw Data Action Technologies Inc. (CNET) — conto economico negli ultimi 16 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di CNET?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Zw Data Action Technologies Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.