CLF
Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)
NYSE · Materiali di base
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||||||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | -462.0M | 105.0M | 2.27B | 2.42B | 2.79B | -258.0M | 568.0M | 479.0M | 338.1M | 303.0M | 37.9M | 358.9M | 1.15B | 514.5M | 2.29B | 1.32B | 185.7M | 853.2M | 288.9M |
| Ammortamenti (D&A) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Attività di Investimento | |||||||||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 561.0M | 695.0M | 646.0M | 943.0M | 705.0M | 525.0M | 656.0M | 296.0M | 134.9M | 7.4M | 80.8M | 284.1M | 861.6M | 1.13B | 880.7M | 266.9M | 116.3M | 182.5M | 199.5M |
| Free Cash Flow | -1.02B | -590.0M | 1.62B | 1.48B | 2.08B | -783.0M | -88.0M | 183.0M | 203.2M | 295.6M | -42.9M | 74.8M | 284.3M | -613.0M | 1.41B | 1.05B | 69.4M | 670.7M | 89.4M |
| Attività di Finanziamento | |||||||||||||||||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — | 41.0M | 72.0M | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5M | 91.9M | 307.2M | 118.9M | 68.9M | 31.9M | 36.1M | 20.9M |
| Riacquisto Azioni | 0 | 733.0M | 152.0M | 240.0M | 0 | 0 | 253.0M | 48.0M | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 289.8M | 0 | — | — | — |
Cleveland-Cliffs Inc. Flusso di Cassa — FAQ
Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) — flusso di cassa negli ultimi 19 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di CLF?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Cleveland-Cliffs Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.