
Citizens Holding Company (CIZN)
NASDAQ · Servizi finanziari
Citizens Holding Company Flusso di cassa 2009–2023
| Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 5.5M | 13.8M | 17.5M | 14.0M | 13.5M | 12.2M | 10.6M | 10.1M | 11.2M | 11.1M | 11.8M | 17.5M | 9.8M |
| Ammortamenti (D&A) | 1.4M | 1.3M | 1.2M | 1.1M | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Attività di Investimento | |||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 718,000 | 2.6M | 2.6M | 2.0M | 1.0M | 346,000 | 2.9M | 988,907 | 338,615 | 295,878 | 708,222 | 3.7M | 2.3M |
| Free Cash Flow | 4.8M | 11.1M | 14.9M | 12.0M | 12.5M | 11.8M | 7.7M | 9.1M | 10.9M | 10.8M | 11.1M | 13.8M | 7.5M |
| Attività di Finanziamento | |||||||||||||
| Dividendi Pagati | 4.0M | 5.4M | 5.4M | 5.4M | 4.9M | 4.7M | 4.7M | 4.7M | 4.3M | 4.3M | 4.3M | 4.1M | 3.9M |
| Riacquisto Azioni | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 366,381 | 1.1M |
Citizens Holding Company Flusso di Cassa — FAQ
Citizens Holding Company (CIZN) — flusso di cassa negli ultimi 15 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di CIZN?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Citizens Holding Company per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.