CITR
General Enterprise Ventures Inc. (CITR)
NYSE · Materiali di base
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||
| Ricavi | 2.4M | 808,372 | 520,645 | 62,732 | 0 |
| Utile Lordo | — | — | 387,137 | 60,839 | 20,306 |
| Redditività | |||||
| Reddito Operativo | -16.5M | -5.3M | -10.1M | -2.9M | -37,909 |
| EBITDA | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | -36.8M | -6.9M | -10.1M | -2.9M | -94,973 |
| Dati per Azione | |||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 12M | 8M | 97M | 75M | 23M |
General Enterprise Ventures Inc. Conto Economico — FAQ
General Enterprise Ventures Inc. (CITR) — conto economico negli ultimi 5 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di CITR?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di General Enterprise Ventures Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.