
Cipher Mining Inc. (CIFR)
NASDAQ · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||
| Flusso di Cassa Operativo | -207.9M | -87.5M | -94.2M | -20.9M | -31.7M |
| Ammortamenti (D&A) | 199.0M | 102.4M | 59.1M | 4.4M | — |
| Attività di Investimento | |||||
| Spese in Conto Capitale | 487.9M | 139.5M | 20.5M | 39.2M | 5.1M |
| Free Cash Flow | -695.9M | -227.0M | -114.7M | -60.1M | -36.8M |
| Attività di Finanziamento | |||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | 89.6M | 27.6M | 3.9M | 3.1M | 23.2M |
Cipher Mining Inc. Flusso di Cassa — FAQ
Cipher Mining Inc. (CIFR) — flusso di cassa negli ultimi 4 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di CIFR?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Cipher Mining Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.