
Ciena Corporation (CIEN)
NYSE · Tecnologia
| Nov 2025 | Nov 2024 | Oct 2023 | Oct 2022 | Oct 2021 | Oct 2020 | Nov 2019 | Oct 2019 | Nov 2018 | Oct 2018 | Oct 2017 | Oct 2016 | Oct 2015 | Oct 2014 | Oct 2013 | Oct 2012 | Oct 2011 | Oct 2010 | Oct 2009 | Oct 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||||||||||
| Ricavi | 4.77B | 4.01B | 4.39B | 3.63B | 3.62B | 3.53B | 3.57B | 3.57B | 3.09B | 3.09B | 2.80B | 2.60B | 2.45B | 2.29B | 2.08B | 1.83B | 1.74B | 1.24B | 652.6M | 902.4M |
| Utile Lordo | 2.00B | 1.72B | 1.88B | 1.56B | 1.72B | 1.65B | 1.54B | 1.54B | 1.31B | 1.31B | 1.25B | 1.16B | 1.08B | 948.4M | 865.2M | 724.2M | 709.1M | 497.5M | 284.8M | 450.9M |
| Redditività | ||||||||||||||||||||
| Reddito Operativo | 197.5M | 166.6M | 357.5M | 222.8M | 495.4M | 487.0M | 346.8M | 346.8M | 229.9M | 229.9M | 214.7M | 156.2M | 100.4M | 45.7M | -1.8M | -79.8M | -163.2M | -321.8M | -579.2M | 21.9M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 123.3M | 84.0M | 254.8M | 152.9M | 500.2M | 361.3M | 253.4M | 253.4M | -344.7M | -344.7M | 1.26B | 72.6M | 11.7M | -40.6M | -85.4M | -144.0M | -195.5M | -333.5M | -581.2M | 38.9M |
| Dati per Azione | ||||||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 145M | 146M | 149M | 152M | 157M | 156M | 158M | 158M | 144M | 144M | 170M | 151M | 120M | 106M | 102M | 99M | 96M | 93M | 91M | 111M |
Ciena Corporation Conto Economico — FAQ
Ciena Corporation (CIEN) — conto economico negli ultimi 20 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di CIEN?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Ciena Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.