CHRW
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)
NASDAQ · Industria
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||||
| Ricavi | 16.23B | 17.72B | 17.60B | 24.70B | 23.10B | 16.21B | 15.31B | 16.63B | 14.87B | 13.14B | 13.48B | 13.47B | 12.75B | 11.36B | 10.34B | 9.27B | 7.58B | 8.58B | 7.32B |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | |||||||||||||||||||
| Reddito Operativo | 795.0M | 669.1M | 514.6M | 1.27B | 1.08B | 673.3M | 790.0M | 912.1M | 775.1M | 837.5M | 858.3M | 748.4M | 682.6M | 675.3M | 692.7M | 622.9M | 584.8M | 571.6M | 509.7M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 587.1M | 465.7M | 325.1M | 940.5M | 844.2M | 506.4M | 577.0M | 664.5M | 504.9M | 513.4M | 509.7M | 449.7M | 415.9M | 593.8M | 431.6M | 387.0M | 360.8M | 359.2M | 324.3M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 122M | 121M | 120M | 127M | 134M | 136M | 138M | 140M | 141M | 143M | 145M | 148M | 157M | 162M | 165M | 166M | 169M | 173M | 174M |
C.H. Robinson Worldwide, Inc. Conto Economico — FAQ
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) — conto economico negli ultimi 19 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di CHRW?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di C.H. Robinson Worldwide, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.