CFR
Cullen/Frost Bankers Inc. (CFR)
NYSE · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||||||||
| Ricavi | 121.6M | 106.2M | 93.5M | 91.9M | 83.3M | 80.9M | 89.0M | 85.2M | 1.20B | 1.13B | 1.07B | 1.01B | 923.4M | 893.6M | 871.8M | 617.3M | 623.0M | 675.7M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | ||||||||||||||||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 648.6M | 582.5M | 598.0M | 579.1M | 443.1M | 331.2M | 443.6M | 454.9M | 364.1M | 304.3M | 279.3M | 278.0M | 237.9M | 238.0M | 217.5M | 208.8M | 179.0M | 207.3M |
| Dati per Azione | ||||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 64M | 64M | 64M | 65M | 64M | 63M | 63M | 65M | 65M | 63M | 63M | 63M | 61M | 62M | 61M | 61M | 60M | — |
Cullen/Frost Bankers Inc. Conto Economico — FAQ
Cullen/Frost Bankers Inc. (CFR) — conto economico negli ultimi 18 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di CFR?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Cullen/Frost Bankers Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.