CDZI
Cadiz Inc. (CDZI)
NASDAQ · Servizi di pubblica utilità
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||
| Ricavi | 16.3M | 9.6M | 2.0M | 1.5M | 564,000 | 541,000 | 441,000 | 440,000 | 437,000 | 412,000 | 304,000 | 336,000 | 301,000 | 362,000 | 1.0M | 1.0M | 808,000 |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | |||||||||||||||||
| Reddito Operativo | -25.6M | -23.2M | -20.9M | -16.6M | -17.5M | -11.8M | -12.0M | -11.2M | -12.6M | -9.2M | -14.0M | -10.4M | -14.0M | -13.1M | -11.2M | -11.0M | -10.1M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | -34.2M | -31.1M | -31.4M | -24.8M | -31.2M | -37.8M | -29.5M | -26.3M | -33.9M | -26.3M | -24.0M | -18.9M | -22.7M | -19.6M | -16.8M | -15.9M | -14.4M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 83M | 75M | 67M | 56M | 44M | 0M | 0M | 24M | 23M | 19M | 18M | 16M | 16M | 15M | 0M | 0M | 13M |
Cadiz Inc. Conto Economico — FAQ
Cadiz Inc. (CDZI) — conto economico negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di CDZI?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Cadiz Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.