CDW
CDW Corporation (CDW)
NASDAQ · Tecnologia
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||
| Ricavi | 22.42B | 21.00B | 21.38B | 23.75B | 20.82B | 18.47B | 18.03B | 16.24B | 14.83B | 13.67B | 12.99B | 12.07B | 10.77B | 10.13B | 9.60B | 8.80B | 7.16B |
| Utile Lordo | 4.87B | 4.60B | 4.65B | 4.69B | 3.57B | 3.21B | 3.04B | 2.71B | 2.45B | 2.33B | 2.12B | 1.92B | 1.76B | 1.67B | 1.58B | 1.39B | 1.13B |
| Redditività | |||||||||||||||||
| Reddito Operativo | 1.66B | 1.65B | 1.68B | 1.74B | 1.42B | 1.18B | 1.13B | 987.3M | 866.5M | 820.0M | 742.0M | 673.0M | 508.6M | 510.6M | 470.7M | 352.7M | -31.9M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 1.07B | 1.08B | 1.10B | 1.11B | 988.6M | 788.5M | 736.8M | 643.0M | 523.1M | 425.1M | 403.1M | 244.9M | 132.8M | 119.0M | 17.1M | -29.2M | -373.4M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 132M | 135M | 136M | 137M | 141M | 145M | 148M | 154M | 158M | 166M | 172M | 173M | 159M | 146M | 145M | 144M | — |
CDW Corporation Conto Economico — FAQ
CDW Corporation (CDW) — conto economico negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di CDW?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di CDW Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.