Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL)
NASDAQ · Beni ciclici
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. Storico prezzi 2009–2025
Storico prezzi di chiusura giornaliero di Cracker Barrel Old Country Store, Inc. dal 1984, rettificato per frazionamenti e dividendi. L'ultimo prezzo di chiusura di Cracker Barrel Old Country Store, Inc. al 10 giugno 2026 è 44.49.
- Il massimo storico di chiusura di Cracker Barrel Old Country Store, Inc. è stato 176.48 il 1 novembre 2017.
- Il massimo a 52 settimane di Cracker Barrel Old Country Store, Inc. è 176.48, ovvero il 296.7% sopra il prezzo attuale.
- Il minimo a 52 settimane di Cracker Barrel Old Country Store, Inc. è 1.04, ovvero il 97.7% sotto il prezzo attuale.
- Il prezzo medio di Cracker Barrel Old Country Store, Inc. nelle ultime 52 settimane è 53.77.
Prezzo di chiusura annuale
CHIUSURA FINE ANNO · USD
VARIAZIONE ANNUALE · %
| Anno | Prezzo medio | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37.37 | 31.32 | 44.49 | 31.32 | 44.49 | +47.71% |
| 2025 | 42.13 | 42.70 | 62.00 | 30.12 | 30.12 | -53.65% |
| 2024 | 54.14 | 58.19 | 64.98 | 45.83 | 64.98 | -15.99% |
| 2023 | 85.77 | 106.16 | 106.16 | 66.36 | 77.35 | -30.68% |
| 2022 | 107.97 | 110.99 | 114.22 | 95.07 | 111.58 | -6.35% |
| 2021 | 138.99 | 167.47 | 167.47 | 119.14 | 119.14 | -11.95% |
| 2020 | 114.25 | 97.40 | 135.31 | 97.40 | 135.31 | -11.52% |
| 2019 | 162.72 | 168.74 | 173.71 | 152.93 | 152.93 | -8.58% |
| 2018 | 159.26 | 164.59 | 167.28 | 146.50 | 167.28 | -5.21% |
| 2017 | 162.06 | 160.19 | 176.48 | 155.45 | 176.48 | +11.65% |
| 2016 | 149.97 | 146.41 | 158.06 | 138.00 | 158.06 | +20.45% |
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. Storico Prezzi — FAQ
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) — storico prezzi negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di storico prezzi di CBRL?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano storico prezzi di Cracker Barrel Old Country Store, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.