
CarGurus, Inc. (CARG)
NASDAQ · Beni ciclici
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||||||
| Totale Attività | 661.9M | 824.5M | 918.9M | 927.1M | 931.6M | 502.3M | 393.6M | 268.3M | 176.6M | 100.3M |
| Liquidità e Equivalenti | 190.5M | 304.2M | 291.4M | 469.5M | 231.9M | 190.3M | 59.9M | 34.9M | 87.7M | 29.5M |
| Passività | ||||||||||
| Totale Passività | 287.7M | 282.8M | 302.1M | 155.7M | 251.9M | 128.7M | 136.8M | 74.2M | 49.6M | 35.6M |
| Debito a Lungo Termine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Patrimonio Netto | ||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 374.2M | 541.7M | 616.9M | 734.6M | 516.8M | 373.6M | 256.9M | 194.1M | 127.0M | -68.0M |
CarGurus, Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
CarGurus, Inc. (CARG) — stato patrimoniale negli ultimi 11 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di CARG?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di CarGurus, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.