CAPS
Capstone Holding Corp. (CAPS)
NASDAQ · Materiali di base
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2018 | Dec 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||
| Ricavi | 46.9M | 45.8M | 48.6M | -2.0M | 0 |
| Utile Lordo | 10.8M | 9.6M | 9.6M | — | — |
| Redditività | |||||
| Reddito Operativo | -11.0M | -638,000 | -1.3M | 181,000 | 1.7M |
| EBITDA | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | -21.2M | -2.6M | -3.8M | 380,000 | 1.8M |
| Dati per Azione | |||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 9M | 0M | 0M | 54M | 54M |
Capstone Holding Corp. Conto Economico — FAQ
Capstone Holding Corp. (CAPS) — conto economico negli ultimi 5 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di CAPS?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Capstone Holding Corp. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.