CAPR
Capricor Therapeutics Inc. (CAPR)
NASDAQ · Sanità
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | -69.8M | -40.0M | -25.6M | 4.9M | -16.8M | -10.1M | -6.8M | -13.9M | -14.2M | -14.5M | -2.2M | -4.6M | -4.3M |
| Ammortamenti (D&A) | 1.9M | 1.4M | 1.1M | 533,131 | 245,697 | 143,890 | 171,956 | 157,652 | 144,174 | 125,719 | 20,337 | 7,507 | 12,926 |
| Attività di Investimento | |||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 2.9M | 1.2M | 1.3M | 2.0M | 1.2M | 547,601 | 0 | 316,486 | 32,185 | 191,970 | 13,428 | 1,987 | 2,205 |
| Free Cash Flow | -72.7M | -41.2M | -26.9M | 2.9M | -18.0M | -10.6M | -6.8M | -14.2M | -14.3M | -14.6M | -2.2M | -4.7M | -4.3M |
| Attività di Finanziamento | |||||||||||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | — | — | — | — | — | 0 | 193 | 0 | — | — | — | — | — |
Capricor Therapeutics Inc. Flusso di Cassa — FAQ
Capricor Therapeutics Inc. (CAPR) — flusso di cassa negli ultimi 15 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di CAPR?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Capricor Therapeutics Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.