
Caris Life Sciences, Inc. (CAI)
NASDAQ · Sanità
| Dec 2025 | Dec 2024 | |
|---|---|---|
| Attività | ||
| Totale Attività | 1.13B | 343.7M |
| Liquidità e Equivalenti | 796.3M | 64.0M |
| Passività | ||
| Totale Passività | 548.4M | 620.9M |
| Debito a Lungo Termine | 378.4M | 373.1M |
| Patrimonio Netto | ||
| Patrimonio degli Azionisti | 577.3M | -2.50B |
Caris Life Sciences, Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Caris Life Sciences, Inc. (CAI) — stato patrimoniale negli ultimi 3 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di CAI?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Caris Life Sciences, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.