BX
Blackstone Inc. (BX)
NYSE · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | |||||||||||||||||
| Totale Attività | 47.71B | 43.47B | 40.29B | 42.52B | 41.20B | 26.27B | 32.59B | 28.92B | 34.42B | 26.40B | 22.53B | 31.50B | 29.68B | 28.93B | 21.91B | 18.84B | 9.41B |
| Liquidità e Equivalenti | 2.63B | 1.97B | 2.96B | 4.25B | 2.12B | 2.00B | 2.17B | 2.21B | 1.99B | 1.84B | 1.84B | 1.41B | 832.0M | 709.5M | 754.7M | 588.6M | 952.1M |
| Passività | |||||||||||||||||
| Totale Passività | 25.83B | 23.97B | 22.21B | 22.84B | 19.49B | 11.68B | 17.48B | 15.17B | 20.69B | 13.89B | 10.30B | 14.16B | 15.30B | 17.72B | 12.66B | 10.59B | 2.87B |
| Debito a Lungo Termine | 12.58B | 11.46B | 11.61B | 12.49B | 7.86B | 5.73B | 11.54B | 10.40B | 15.17B | 8.94B | 6.73B | 9.48B | — | — | — | — | — |
| Patrimonio Netto | |||||||||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 8.67B | 8.21B | 6.82B | 7.66B | 9.42B | 6.65B | 7.01B | 6.38B | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Blackstone Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Blackstone Inc. (BX) — stato patrimoniale negli ultimi 18 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di BX?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Blackstone Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.