
BorgWarner Inc. (BWA)
NYSE · Beni ciclici
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | |||||||||||||||
| Totale Attività | 13.77B | 13.99B | 14.45B | 16.99B | 16.57B | 16.03B | 9.70B | 10.10B | 9.79B | 8.83B | 9.21B | 7.23B | 6.92B | 6.40B | 5.96B |
| Liquidità e Equivalenti | — | — | — | — | 1.84B | 1.65B | 832.0M | 739.0M | 545.3M | 443.7M | 577.7M | 797.8M | 939.5M | 715.7M | 359.6M |
| Passività | |||||||||||||||
| Totale Passività | 8.15B | 8.29B | 8.39B | 9.49B | 9.31B | 9.30B | 5.00B | 5.87B | 6.07B | 5.62B | 5.66B | 3.61B | 3.36B | 3.32B | 3.57B |
| Debito a Lungo Termine | 3.89B | 3.76B | 3.71B | 4.14B | 4.26B | 3.74B | 1.93B | 2.08B | 2.12B | 2.06B | 2.27B | 738.8M | 1.03B | 828.1M | 1.13B |
| Patrimonio Netto | |||||||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 5.44B | 5.53B | 5.83B | 7.22B | 6.95B | 6.43B | 4.71B | 4.23B | 3.72B | 3.22B | 3.55B | 3.62B | 3.56B | 3.08B | 2.39B |
BorgWarner Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
BorgWarner Inc. (BWA) — stato patrimoniale negli ultimi 15 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di BWA?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di BorgWarner Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.