BSVN
Bank7 Corp (BSVN)
NASDAQ · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||
| Ricavi | 128.8M | 131.5M | 121.5M | 78.7M | 56.3M | 53.3M | 51.7M | 46.8M | 42.9M | 33.2M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | ||||||||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 43.1M | 45.7M | 28.3M | 29.6M | 23.2M | 19.3M | 8.2M | 25.0M | 23.8M | 16.8M |
| Dati per Azione | ||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 10M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 10M | 8M | 7M | 7M |
Bank7 Corp Conto Economico — FAQ
Bank7 Corp (BSVN) — conto economico negli ultimi 10 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di BSVN?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Bank7 Corp per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.