BRO
Brown & Brown Inc. (BRO)
NYSE · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | |||||||||||||||||
| Totale Attività | 29.99B | 17.61B | 14.88B | 13.97B | 9.80B | 8.97B | 7.62B | 6.69B | 5.75B | 5.26B | 4.98B | 4.96B | 3.65B | 3.13B | 2.61B | 2.40B | 2.22B |
| Liquidità e Equivalenti | 1.08B | 675.0M | 700.0M | 650.0M | 693.2M | 656.2M | 542.2M | 439.0M | 573.4M | 515.6M | 443.4M | 470.0M | 470.0M | 203.0M | 286.3M | 273.0M | 197.1M |
| Passività | |||||||||||||||||
| Totale Passività | 17.42B | 11.18B | 9.30B | 9.37B | 5.60B | 5.21B | 4.27B | 3.69B | 3.16B | 2.90B | 2.83B | 2.84B | 1.64B | 1.32B | 963.0M | 894.5M | 854.4M |
| Debito a Lungo Termine | 7.61B | 3.82B | 3.80B | 3.94B | 2.02B | 2.10B | 1.56B | 1.51B | 976.1M | 1.07B | 1.14B | 1.20B | 480.0M | 450.1M | 251.3M | 251.7M | 250.2M |
| Patrimonio Netto | |||||||||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 12.57B | 6.44B | 5.58B | 4.61B | 4.20B | 3.75B | 3.35B | 3.00B | 2.58B | 2.36B | 2.15B | 2.11B | 2.01B | 1.81B | 1.64B | 1.51B | 1.37B |
Brown & Brown Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Brown & Brown Inc. (BRO) — stato patrimoniale negli ultimi 18 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di BRO?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Brown & Brown Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.