BRLS
Borealis Foods Inc. (BRLS)
NASDAQ · Beni difensivi
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||
| Flusso di Cassa Operativo | -6.6M | -15.1M | -18.0M | -2.1M | -602,161 |
| Ammortamenti (D&A) | 1.8M | 2.3M | 3.9M | — | — |
| Attività di Investimento | |||||
| Spese in Conto Capitale | — | 1.7M | 4.5M | — | — |
| Free Cash Flow | — | -16.7M | -22.5M | — | — |
| Attività di Finanziamento | |||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | — | — | 159.5M | — | — |
Borealis Foods Inc. Flusso di Cassa — FAQ
Borealis Foods Inc. (BRLS) — flusso di cassa negli ultimi 3 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di BRLS?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Borealis Foods Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.