Berkshire Hathaway Inc. Class B (BRK.B)
NYSE · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||||
| Ricavi | 247.24B | 249.71B | 254.91B | 207.77B | 191.25B | 166.73B | 176.51B | 175.44B | 239.93B | 215.11B | 210.94B | 194.70B | 182.15B | 162.46B | 143.69B | 136.19B | 112.49B | 107.79B | 118.25B |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | |||||||||||||||||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20.08B | 17.18B | 17.27B | 11.16B | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 66.97B | 89.00B | 96.22B | -22.76B | 89.94B | 42.52B | 81.42B | 4.02B | 44.94B | 24.07B | 24.08B | 19.87B | 19.48B | 14.82B | 10.25B | 12.97B | 8.05B | 4.99B | 13.21B |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Berkshire Hathaway Inc. Conto Economico — FAQ
Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) — conto economico negli ultimi 19 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di BRK.B?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Berkshire Hathaway Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.