BRK
Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A)
NYSE · Servizi finanziari
Storico prezzi di chiusura giornaliero di Berkshire Hathaway Inc. dal 2006, rettificato per frazionamenti e dividendi. L'ultimo prezzo di chiusura di Berkshire Hathaway Inc. al 10 giugno 2026 è 727000.00.
- Il massimo storico di chiusura di Berkshire Hathaway Inc. è stato 809350.00 il 2 maggio 2025.
- Il massimo a 52 settimane di Berkshire Hathaway Inc. è 770185.00, ovvero il 5.9% sopra il prezzo attuale.
- Il minimo a 52 settimane di Berkshire Hathaway Inc. è 692600.00, ovvero il 4.7% sotto il prezzo attuale.
- Il prezzo medio di Berkshire Hathaway Inc. nelle ultime 52 settimane è 732425.30.
Prezzo di chiusura annuale
CHIUSURA FINE ANNO · USD
VARIAZIONE ANNUALE · %
| Anno | Prezzo medio | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 727558.15 | 744120.00 | 762570.00 | 699965.00 | 727000.00 | -3.68% |
| 2025 | 741139.72 | 675500.00 | 809350.00 | 663000.00 | 754800.00 | +10.85% |
| 2024 | 642373.19 | 549787.00 | 724040.00 | 545250.00 | 680920.00 | +25.49% |
| 2023 | 509591.75 | 469525.00 | 563073.00 | 442765.00 | 542625.00 | +15.77% |
| 2022 | 458109.40 | 454300.00 | 539180.00 | 399128.00 | 468711.00 | +4.00% |
| 2021 | 410841.54 | 343525.00 | 454550.00 | 341820.00 | 450662.00 | +29.57% |
| 2020 | 307637.86 | 342261.00 | 351101.00 | 240000.00 | 347815.00 | +2.42% |
| 2019 | 312329.86 | 304057.00 | 340380.00 | 287000.00 | 339590.00 | +10.98% |
| 2018 | 305903.00 | 295755.00 | 335630.00 | 281600.00 | 306000.00 | +2.82% |
| 2017 | 262725.26 | 245850.00 | 299360.00 | 238100.00 | 297600.00 | +21.91% |
| 2016 | 216171.73 | 196295.00 | 249711.00 | 187001.00 | 244121.00 | +23.42% |
Berkshire Hathaway Inc. Storico Prezzi — FAQ
Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) — storico prezzi negli ultimi 19 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di storico prezzi di BRK.A?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano storico prezzi di Berkshire Hathaway Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.