Bridgford Foods Corporation (BRID)
NASDAQ · Beni difensivi
Bridgford Foods Corporation Flusso di cassa 2010–2025
| Oct 2025 | Nov 2024 | Nov 2023 | Oct 2022 | Oct 2021 | Oct 2020 | Nov 2019 | Nov 2018 | Nov 2017 | Oct 2016 | Oct 2015 | Oct 2014 | Nov 2013 | Nov 2012 | Oct 2011 | Oct 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | ||||||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | -5.7M | -497,000 | 4.0M | -7.8M | -6.0M | 9.9M | 7.2M | 8.3M | 16.8M | 4.5M | 7.5M | -4.0M | 3.8M | 1.8M | -2.3M | 4.7M |
| Ammortamenti (D&A) | 6.4M | 6.5M | 6.6M | 6.7M | 6.7M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Attività di Investimento | ||||||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 3.6M | 3.9M | 2.6M | 3.8M | 6.2M | 24.5M | 25.7M | 18.1M | 11.6M | 3.3M | 1.4M | 3.9M | 4.4M | — | — | — |
| Free Cash Flow | -9.3M | -4.4M | 1.4M | -11.6M | -12.2M | -14.6M | -18.5M | -9.9M | 5.2M | 1.3M | 6.1M | -7.9M | -618,000 | — | — | — |
| Attività di Finanziamento | ||||||||||||||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 458,000 | — | 932,000 | 933,000 |
| Riacquisto Azioni | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40,000 | 283,000 | 184,000 | 209,000 | 321,000 | 1.3M | 277,000 |
Bridgford Foods Corporation Flusso di Cassa — FAQ
Bridgford Foods Corporation (BRID) — flusso di cassa negli ultimi 16 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di BRID?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Bridgford Foods Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.