
Box Inc. (BOX)
NYSE · Tecnologia
| Jan 2026 | Jan 2025 | Jan 2024 | Jan 2023 | Jan 2022 | Jan 2021 | Jan 2020 | Jan 2019 | Jan 2018 | Jan 2017 | Jan 2016 | Jan 2015 | Jan 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||
| Ricavi | 1.18B | 1.09B | 1.04B | 990.9M | 874.3M | 770.8M | 696.3M | 608.4M | 506.1M | 398.6M | 302.7M | 216.4M | 124.2M |
| Utile Lordo | 932.6M | 862.0M | 777.1M | 738.3M | 624.8M | 546.0M | 480.7M | 434.8M | 370.9M | 286.5M | 215.6M | 169.2M | 98.2M |
| Redditività | |||||||||||||
| Reddito Operativo | 83.2M | 79.6M | 50.8M | 36.8M | -27.6M | -37.6M | -139.5M | -134.2M | -154.0M | -150.7M | -201.0M | -166.7M | -158.8M |
| EBITDA | 116.1M | 101.7M | 102.0M | 102.8M | 50.6M | 37.8M | -80.0M | -87.9M | -113.9M | -110.5M | -160.6M | -137.6M | -140.9M |
| Utile Netto | 115.4M | 244.6M | 129.0M | 26.8M | -41.5M | -43.4M | -144.3M | -134.6M | -155.0M | -151.8M | -202.9M | -168.2M | -168.6M |
| Dati per Azione | |||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 149M | 149M | 149M | 150M | 156M | 0M | 151M | 144M | — | — | — | — | — |
Box Inc. Conto Economico — FAQ
Box Inc. (BOX) — conto economico negli ultimi 13 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di BOX?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Box Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.