BOOM
DMC Global Inc. (BOOM)
NASDAQ · Industria
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||
| Ricavi | 609.8M | 642.9M | 719.2M | 654.1M | 260.1M | 229.2M | 397.6M | 326.4M | 192.8M | 158.6M | 166.9M | 202.6M | 202.1M | 192.7M | 208.9M | 154.7M | 164.9M |
| Utile Lordo | 135.3M | 150.6M | 212.1M | 185.4M | 59.5M | 56.9M | 144.9M | 110.7M | 59.4M | 38.7M | 35.6M | 61.4M | 58.1M | 57.7M | 55.4M | 37.0M | 43.1M |
| Redditività | |||||||||||||||||
| Reddito Operativo | -110,000 | -131.3M | 61.2M | 30.0M | -2.4M | -996,000 | 58.4M | 37.4M | -12.3M | -5.3M | -23.7M | 6.7M | 11.0M | 16.0M | 18.2M | 6.8M | 16.2M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | -13.5M | -94.5M | 26.3M | 12.2M | -202,000 | -1.4M | 34.0M | 30.5M | -18.9M | -6.5M | -24.0M | 2.6M | 6.5M | — | — | — | — |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 20M | 20M | 20M | 19M | 18M | 15M | 15M | 15M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M | 13M | 13M | 13M | 13M |
DMC Global Inc. Conto Economico — FAQ
DMC Global Inc. (BOOM) — conto economico negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di BOOM?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di DMC Global Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.