BOKF
BOK Financial Corporation (BOKF)
NASDAQ · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||||||||
| Ricavi | 2.53B | 2.64B | 2.34B | 1.39B | 1.18B | 1.27B | 1.53B | 1.23B | 972.8M | 829.1M | 766.8M | 732.2M | 745.4M | 794.9M | 813.1M | 851.1M | 914.6M | 1.06B |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | ||||||||||||||||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 578.0M | 523.6M | 530.7M | 520.3M | 618.1M | 435.0M | 500.8M | 445.6M | 334.6M | 232.7M | 288.6M | 292.4M | 316.6M | 351.2M | 285.9M | 246.8M | 200.6M | 153.2M |
| Dati per Azione | ||||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 63M | 64M | 66M | 67M | 69M | 70M | 71M | 67M | 65M | 65M | 68M | 69M | 68M | 68M | 68M | 68M | 67M | 67M |
BOK Financial Corporation Conto Economico — FAQ
BOK Financial Corporation (BOKF) — conto economico negli ultimi 18 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di BOKF?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di BOK Financial Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.