BOH
Bank of Hawaii Corporation (BOH)
NYSE · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | ||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 218.3M | 170.9M | 138.8M | 333.0M | 377.2M | 146.4M | 234.2M | 317.9M | 175.1M | 200.3M | 285.8M | 172.7M |
| Ammortamenti (D&A) | 18.8M | 20.1M | 21.3M | 21.4M | 21.1M | 20.2M | 17.3M | 14.4M | 13.0M | 13.4M | 13.5M | — |
| Attività di Investimento | ||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 34.1M | 9.7M | 9.4M | 28.8M | 22.4M | 33.3M | 53.9M | 35.3M | — | — | — | — |
| Free Cash Flow | 184.3M | 161.3M | 129.4M | 304.2M | 354.8M | 113.1M | 180.3M | 282.6M | — | — | — | — |
| Attività di Finanziamento | ||||||||||||
| Dividendi Pagati | 113.0M | 112.3M | 111.8M | 112.6M | 110.6M | 107.4M | 105.5M | 98.5M | 87.1M | 86.8M | 86.2M | 84.9M |
| Riacquisto Azioni | 5.0M | 0 | 9.9M | 55.1M | 31.3M | 18.0M | 137.6M | 92.0M | 47.1M | 25.0M | 1.3M | 62.0M |
Bank of Hawaii Corporation Flusso di Cassa — FAQ
Bank of Hawaii Corporation (BOH) — flusso di cassa negli ultimi 18 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di BOH?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Bank of Hawaii Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.