BlackRock New York Municipal Income Trust (BNY)
NYSE · Servizi finanziari
BlackRock New York Municipal Income Trust Flusso di cassa 2007–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||||||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 6.73B | 687.0M | 5.91B | 15.07B | 2.84B | 5.04B | 96.0M | 6.00B | 4.67B | 6.27B | 4.13B | 4.48B | -642.0M | 1.63B | 2.21B | 4.05B | 3.78B | 2.91B | 3.97B |
| Ammortamenti (D&A) | 1.85B | 1.80B | 1.89B | 1.78B | 1.87B | 1.63B | 1.31B | 1.34B | 1.47B | 1.50B | 1.46B | 1.29B | 1.39B | 1.25B | 776.0M | 629.0M | 711.0M | 878.0M | 820.0M |
| Attività di Investimento | |||||||||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 1.55B | 1.47B | 1.22B | 1.35B | 1.22B | 1.22B | 1.21B | 1.11B | 1.20B | 825.0M | 601.0M | 791.0M | 609.0M | 652.0M | 642.0M | 230.0M | 318.0M | 303.0M | 313.0M |
| Free Cash Flow | 5.18B | -782.0M | 4.69B | 13.72B | 1.62B | 3.82B | -1.11B | 4.89B | 3.47B | 5.44B | 3.53B | 3.69B | -1.25B | 977.0M | 1.57B | 3.82B | 3.46B | 2.61B | 3.66B |
| Attività di Finanziamento | |||||||||||||||||||
| Dividendi Pagati | 1.45B | 1.35B | 1.26B | 1.17B | 1.13B | 1.12B | 1.12B | 1.05B | 901.0M | 778.0M | 760.0M | 760.0M | 680.0M | 623.0M | 593.0M | 440.0M | 599.0M | 1.11B | 884.0M |
| Riacquisto Azioni | 3.54B | 3.06B | 2.60B | 124.0M | 4.57B | 989.0M | 3.33B | 3.27B | 2.69B | 2.40B | 2.35B | 1.67B | 1.03B | 1.15B | 873.0M | 41.0M | 28.0M | 308.0M | 113.0M |
BlackRock New York Municipal Income Trust Flusso di Cassa — FAQ
BlackRock New York Municipal Income Trust (BNY) — flusso di cassa negli ultimi 19 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di BNY?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di BlackRock New York Municipal Income Trust per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.