BLKB
Blackbaud Inc. (BLKB)
NASDAQ · Tecnologia
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | ||||||||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 265.6M | 296.0M | 199.6M | 203.9M | 213.7M | 148.0M | 182.5M | 201.4M | 176.3M | 153.6M | 129.2M | 116.9M | 107.2M | 68.7M | 85.5M | 56.0M | 86.9M | 60.3M |
| Ammortamenti (D&A) | 86.2M | 121.7M | 109.5M | 102.4M | 82.4M | 92.7M | 85.7M | 79.6M | 73.9M | 70.5M | 56.0M | 45.4M | 43.2M | 32.2M | 17.0M | 16.2M | 15.6M | 12.9M |
| Attività di Investimento | ||||||||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 7.8M | 7.4M | 4.7M | 12.3M | 11.7M | 29.7M | 11.5M | 14.7M | 10.2M | 17.7M | 18.6M | 13.9M | 20.1M | 20.6M | 18.2M | 10.8M | 5.5M | 7.7M |
| Free Cash Flow | 257.8M | 288.5M | 194.9M | 191.6M | 202.0M | 118.3M | 171.0M | 186.7M | 166.1M | 135.9M | 110.6M | 103.0M | 87.2M | 48.1M | 67.3M | 45.3M | 81.4M | 52.6M |
| Attività di Finanziamento | ||||||||||||||||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | 0 | 0 | 6.0M | 23.6M | 23.3M | 23.1M | 22.8M | 22.5M | 22.1M | 22.1M | 21.7M | 21.4M | 19.5M | 17.7M | 17.5M |
| Riacquisto Azioni | 217.2M | 418.0M | 18.8M | 0 | 108.4M | 41.0M | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 22.6M | — | 43.7M |
Blackbaud Inc. Flusso di Cassa — FAQ
Blackbaud Inc. (BLKB) — flusso di cassa negli ultimi 18 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di BLKB?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Blackbaud Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.