Booking Holdings Inc. (BKNG)
NASDAQ · Beni ciclici
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||||||||
| Ricavi | 26.92B | 23.74B | 21.36B | 17.09B | 10.96B | 6.80B | 15.07B | 14.53B | 12.68B | 10.74B | 9.22B | 8.44B | 6.79B | 5.26B | 4.36B | 3.08B | 2.34B | 1.88B |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.44B | 10.33B | 8.59B | 7.58B | 5.72B | 4.08B | 3.08B | 1.91B | 1.26B | 956.0M |
| Redditività | ||||||||||||||||||
| Reddito Operativo | 8.82B | 7.55B | 5.83B | 5.10B | 2.50B | -631.0M | 5.34B | 5.34B | 4.54B | 2.91B | 3.26B | 3.07B | 2.41B | 1.83B | 1.40B | 786.8M | 470.8M | 289.5M |
| EBITDA | 9.45B | 8.15B | 6.34B | 5.55B | 2.92B | -173.0M | 5.81B | 5.77B | 4.90B | 3.21B | 3.53B | 3.28B | 2.53B | 1.89B | 1.45B | 832.6M | 510.0M | 332.3M |
| Utile Netto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 527.5M | 489.5M | 182.2M |
| Dati per Azione | ||||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 33M | 34M | 37M | 40M | 41M | 41M | 44M | 48M | 50M | 50M | 52M | 53M | 52M | 51M | 51M | 51M | 50M | 49M |
Booking Holdings Inc. Conto Economico — FAQ
Booking Holdings Inc. (BKNG) — conto economico negli ultimi 18 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di BKNG?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Booking Holdings Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.