BFST
Business First Bancshares, Inc. (BFST)
NASDAQ · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||
| Ricavi | 10.7M | 10.6M | 9.7M | 8.3M | 6.8M | 5.4M | 4.0M | 2.8M | 2.1M | 2.0M | 38.6M | 27.5M | 29.0M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | |||||||||||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 87.9M | 65.1M | 71.0M | 54.3M | 52.1M | 30.0M | 23.8M | 14.1M | 4.8M | 5.1M | 4.1M | 4.0M | 4.8M |
| Dati per Azione | |||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 30M | 26M | 25M | 23M | 21M | 18M | 14M | 12M | 8M | 7M | 7M | 6M | 6M |
Business First Bancshares, Inc. Conto Economico — FAQ
Business First Bancshares, Inc. (BFST) — conto economico negli ultimi 13 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di BFST?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Business First Bancshares, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.