BFC
Bank First Corporation (BFC)
NASDAQ · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||
| Ricavi | 221.7M | 206.4M | 182.5M | 116.5M | 98.4M | 100.7M | 89.2M | 77.9M | 53.5M | 44.7M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | ||||||||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 71.5M | 65.6M | 74.5M | 45.2M | 45.4M | 38.0M | 26.7M | 25.5M | 15.3M | 14.9M |
| Dati per Azione | ||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 10M | 10M | 10M | 8M | 8M | 7M | 7M | 7M | 6M | 6M |
Bank First Corporation Conto Economico — FAQ
Bank First Corporation (BFC) — conto economico negli ultimi 10 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di BFC?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Bank First Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.