BETR
Better Home & Finance Holding Company Ordinary Shares - Class A (BETR)
NASDAQ · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||
| Totale Attività | 1.51B | 913.1M | 905.6M | 1.08B |
| Liquidità e Equivalenti | 79.4M | 211.1M | 503.6M | 318.0M |
| Passività | ||||
| Totale Passività | 1.47B | 971.2M | 783.0M | 1.25B |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — | — |
| Patrimonio Netto | ||||
| Patrimonio degli Azionisti | 37.2M | -58.2M | 122.6M | -604.2M |
Better Home & Finance Holding Company Ordinary Shares - Class A Stato Patrimoniale — FAQ
Better Home & Finance Holding Company Ordinary Shares - Class A (BETR) — stato patrimoniale negli ultimi 4 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di BETR?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Better Home & Finance Holding Company Ordinary Shares - Class A per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.