BEEM
Beam Global (BEEM)
NASDAQ · Tecnologia
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||||||||||||
| Totale Attività | 42.7M | 61.5M | 77.6M | 37.7M | 30.7M | 32.9M | 7.3M | 3.5M | 3.2M | 2.1M | 1.9M | 2.4M | 727,556 | 812,101 | 2.2M | 345,316 |
| Liquidità e Equivalenti | 969,000 | 4.6M | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Passività | ||||||||||||||||
| Totale Passività | 17.9M | 20.2M | 28.1M | 14.5M | 4.7M | 3.8M | 1.5M | 6.0M | 3.6M | 3.4M | 3.3M | 3.0M | 3.2M | 2.9M | 4.7M | 3.9M |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 38,978 | — | — | — | 1.7M | 722,893 |
| Patrimonio Netto | ||||||||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 24.8M | 41.3M | 49.5M | 23.2M | 26.0M | 29.2M | 5.8M | -2.5M | -349,262 | -1.4M | -1.4M | -582,799 | -2.5M | -2.0M | -2.5M | -3.6M |
Beam Global Stato Patrimoniale — FAQ
Beam Global (BEEM) — stato patrimoniale negli ultimi 16 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di BEEM?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Beam Global per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.