Bank of America Corporation (BAC)
NYSE · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||||
| Ricavi | 113.10B | 105.86B | 102.77B | 94.95B | 89.11B | 85.53B | 91.24B | 91.02B | 87.13B | 83.70B | 82.97B | 85.89B | 88.94B | 83.33B | 93.45B | 110.22B | 119.64B | 72.78B | 66.83B |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | |||||||||||||||||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 30.51B | 26.97B | 26.30B | 27.53B | 31.98B | 17.89B | 27.43B | 28.15B | 18.23B | 17.82B | 15.91B | 5.52B | 11.43B | 4.19B | 1.45B | -2.24B | 6.28B | 4.01B | 14.98B |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 7,681M | 7,936M | 8,081M | 8,168M | 8,558M | 8,797M | 9,443M | 10,237M | 10,778M | 11,047M | 11,236M | 10,585M | 11,491M | 10,841M | 10,255M | 9,790M | 7,729M | 4,596M | 4,463M |
Bank of America Corporation Conto Economico — FAQ
Bank of America Corporation (BAC) — conto economico negli ultimi 19 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di BAC?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Bank of America Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.